Nuestra Calificación
Al finalizar cada caso, llevamos a cabo un estudio de satisfacción del cliente, y esta ha sido nuestra calificación promedio de los clientes que han respondido la encuesta de acuerdo a la siguiente escala de 1 a 5:
(5) Excelente desempeño;
(4) Muy buen desempeño;
(3) Desempeño satisfactorio;
(2) Desempeño justo;
(1) Desempeño deficiente
- I. Disponibilidad y Respuesta – Puntaje Promedio: 4.74
- II. Producto de Trabajo – Puntaje Promedio: 4.85
- III. Facturas y Efectividad en Costos – Puntaje Promedio: 4.73
- IV. Servicio/Relaciones – Puntaje Promedio: 4.65
I. Disponibilidad y Respuesta | Puntaje Promedio |
a. Están disponibles y accesibles cuando los necesito | 4.75 |
b. Completan el trabajo en el tiempo estimado | 4.78 |
c. Devuelven mis llamadas telefónicas dentro de un tiempo razonable | 4.73 |
d. Prestan la atención requerida a mi caso | 4.85 |
[invisible] e. Puntaje general para la categoría de Disponibilidad y Respuesta | 4.74 |
II. Producto de Trabajo | Puntaje Promedio |
a. Poseen altos conocimientos en materia legal | 4.90 |
b. Proveen consejos apropiados y razonables | 4.82 |
c. Mantienen una alta calidad de trabajo constantemente | 4.83 |
d. Mantienen una buena comunicación conmigo y les entiendo fácilmente | 4.85 |
e. Son creativos e innovadores al formular estrategias y soluciones | 4.71 |
f. Son claros al explicar la estrategia y procesos involucrados en mi caso y me crean las expectativas adecuadas | 4.82 |
[invisible] g. Puntaje general para la categoría de Producto de Trabajo | 4.85 |
III. Facturas y Efectividad en Costos | Puntaje Promedio |
a. Son precisos al estimar el tiempo requerido y costo de sus servicios | 4.62 |
b. Las facturas las mandan a tiempo y son fáciles de entender | 4.85 |
c. Las facturas reflejan adecuadamente el servicio y esfuerzo prestado a mi caso | 4.73 |
d. Responden con prontitud y claridad a mis preguntas sobre las facturas | 4.78 |
[invisible] e. Puntaje general para la categoría de Facturas y Efectividad en Costos | 4.73 |
IV. Servicio/Relaciones | Puntaje Promedio |
a. Me tratan como cliente importante | 4.83 |
b. Muestran interés en mi y comprenden mis necesidades y objetivos | 4.82 |
c. Realizan esfuerzos mas allá del mínimo requerido por mi caso | 4.68 |
d. Me mantienen informado sobre leyes y regulaciones que podrían afectar mi caso | 4.73 |
e. Me siento cómodo tratando con otras personas de la firma cuando mi contacto principal no esta disponible. | 4.47 |
f. Me mantienen informado sobre el progreso de mi caso | 4.73 |
[invisible] g. Puntaje general para la categoría de Servicio/Relaciones | 4.65 |
Además, el 97% de los encuestados, dijeron que nos recomiendan a otros y el 85% lo ha hecho.